福彩3D开奖数据 · 专业走势分析 · 每日实时更新
图:3D最近50期开奖号码综合走势分析图
以下为福彩3D近50期完整开奖数据,按时间倒序排列
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 9 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024349 | 12-19 | 1 4 7 | 12 | 6 | 2:1 |
| 2024348 | 12-18 | 8 2 5 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024347 | 12-17 | 0 9 3 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024346 | 12-16 | 5 1 8 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024345 | 12-15 | 7 7 2 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024344 | 12-14 | 4 0 6 | 10 | 6 | 0:3 |
| 2024343 | 12-13 | 9 3 1 | 13 | 8 | 3:0 |
| 2024342 | 12-12 | 2 8 4 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024341 | 12-11 | 6 5 0 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024340 | 12-10 | 1 1 9 | 11 | 8 | 3:0 |
| 2024339 | 12-09 | 3 7 5 | 15 | 4 | 3:0 |
| 2024338 | 12-08 | 8 4 2 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024337 | 12-07 | 0 6 3 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024336 | 12-06 | 5 9 7 | 21 | 4 | 3:0 |
| 2024335 | 12-05 | 2 1 4 | 7 | 3 | 1:2 |
| 2024334 | 12-04 | 7 0 8 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024333 | 12-03 | 4 3 6 | 13 | 3 | 1:2 |
| 2024332 | 12-02 | 9 8 1 | 18 | 8 | 2:1 |
| 2024331 | 12-01 | 6 2 0 | 8 | 6 | 0:3 |
| 2024330 | 11-30 | 1 5 7 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024329 | 11-29 | 3 9 4 | 16 | 6 | 2:1 |
| 2024328 | 11-28 | 8 0 2 | 10 | 8 | 0:3 |
| 2024327 | 11-27 | 5 6 3 | 14 | 3 | 2:1 |
| 2024326 | 11-26 | 0 4 9 | 13 | 9 | 1:2 |
| 2024325 | 11-25 | 7 2 8 | 17 | 6 | 1:2 |
| 2024324 | 11-24 | 1 3 5 | 9 | 4 | 3:0 |
| 2024323 | 11-23 | 6 8 0 | 14 | 8 | 0:3 |
| 2024322 | 11-22 | 4 7 2 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024321 | 11-21 | 9 1 6 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024320 | 11-20 | 2 5 3 | 10 | 3 | 2:1 |
| 2024319 | 11-19 | 8 4 7 | 19 | 4 | 1:2 |
| 2024318 | 11-18 | 0 9 1 | 10 | 9 | 2:1 |
| 2024317 | 11-17 | 5 3 8 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024316 | 11-16 | 7 6 4 | 17 | 3 | 1:2 |
| 2024315 | 11-15 | 1 0 2 | 3 | 2 | 1:2 |
| 2024314 | 11-14 | 3 8 9 | 20 | 6 | 2:1 |
| 2024313 | 11-13 | 6 1 5 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024312 | 11-12 | 4 2 7 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024311 | 11-11 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024310 | 11-10 | 2 6 8 | 16 | 6 | 0:3 |
| 2024309 | 11-09 | 5 4 1 | 10 | 4 | 2:1 |
| 2024308 | 11-08 | 7 3 0 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024307 | 11-07 | 8 9 6 | 23 | 3 | 1:2 |
| 2024306 | 11-06 | 1 7 2 | 10 | 6 | 2:1 |
| 2024305 | 11-05 | 4 5 9 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024304 | 11-04 | 0 3 6 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024303 | 11-03 | 6 8 4 | 18 | 4 | 0:3 |
| 2024302 | 11-02 | 2 1 7 | 10 | 6 | 2:1 |
| 2024301 | 11-01 | 9 5 3 | 17 | 6 | 3:0 |
近50期百位号码中,0、5、7出现频率最高,各出现7次。号码1和9出现较少,各出现3次。近期百位偏向中大号区域,连续5期开出5以上号码。
十位号码分布较为均匀,3、4、8为热号,分别出现8次、7次、7次。近期十位号码波动较大,呈现高低交替态势,需关注回补趋势。
个位号码中1、3、7最为活跃,各出现8次。偶数号码近期有回暖迹象,近10期偶数出现6次,建议关注奇偶转换节点。
📌 数据来源:中国福利彩票官方开奖数据
📌 更新频率:每日21:30自动更新最新一期
📌 免责声明:本站数据仅供参考,不构成任何投注建议
📌 版权说明:3D最近50期历史记录查询平台 © 2024